Top PvP
Abaixo são exibidos os jogadores com mais pontos PvP (Player vs Player).
Este ranking foi atualizado em 23/12/2025 às 17:00.
Este ranking foi atualizado em 23/12/2025 às 17:00.
| Nome | Clan | PVP's | PK's | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GiovannA | SPARTAN | 4014 | 0 | 13d, 4h 4m |
| 2º | GROSS | Bratva | 2944 | 3 | 5d, 15h 19m |
| 3º | UrSoLiNO | OS | 1446 | 0 | 2d, 5h 9m |
| 4º | lDix | OS | 1124 | 0 | 5d, 18h 13m |
| 5º | WINNER | SPARTAN | 900 | 1 | 9d, 6h 54m |
| 6º | DIPLOMATA | SPARTAN | 842 | 4 | 7d, 23h 17m |
| 7º | Thirty | OS | 727 | 5 | 6d, 9h 5m |
| 8º | Cruzado | BOPE | 645 | 1 | 1d, 7h 15m |
| 9º | Rabelic | OS | 629 | 1 | 2d, 23h 41m |
| 10º | DinamitE | BOPE | 623 | 0 | 2d, 9h 36m |
| 11º | ZinaidaPortnova | NewRevolution | 568 | 9 | 2d, 14h 22m |
| 12º | BRABOVISK | - | 566 | 0 | 1d, 7h 48m |
| 13º | Wolders | OS | 559 | 0 | 0d, 22h 53m |
| 14º | Raizen | Mazoku | 544 | 1 | 6d, 10h 39m |
| 15º | Azmdn | Bratva | 502 | 1 | 3d, 22h 23m |
| 16º | SauroN | Bratva | 442 | 0 | 3d, 15h 10m |
| 17º | Atomic | SoloLeveling | 431 | 0 | 1d, 2h 49m |
| 18º | pull | Scorpions | 410 | 1 | 4d, 0h 56m |
| 19º | Morgana | BlackList | 410 | 1 | 1d, 7h 1m |
| 20º | Dolarsito | Mazoku | 377 | 1 | 5d, 10h 41m |
| 21º | Zereff | Scorpions | 373 | 1 | 2d, 15h 11m |
| 22º | tet | Scorpions | 365 | 0 | 6d, 10h 51m |
| 23º | Annaisha | OS | 342 | 2 | 3d, 16h 56m |
| 24º | NeGo | Scorpions | 320 | 1 | 2d, 18h 30m |
| 25º | AndrewS | - | 317 | 0 | 0d, 20h 10m |
| 26º | Krzyczec | - | 302 | 1 | 0d, 23h 2m |
| 27º | NzM | Sarfe | 294 | 0 | 11d, 10h 35m |
| 28º | LyonEye | BOPE | 277 | 0 | 6d, 20h 22m |
| 29º | Memphistopheles | OS | 269 | 0 | 2d, 11h 57m |
| 30º | JUNINHO | Bratva | 254 | 0 | 2d, 6h 27m |
| 31º | Pucca | Scorpions | 232 | 0 | 2d, 6h 17m |
| 32º | lanzer | Scorpions | 213 | 0 | 1d, 13h 32m |
| 33º | Fernet | None | 212 | 0 | 4d, 6h 42m |
| 34º | kasuto | Scorpions | 212 | 0 | 2d, 20h 50m |
| 35º | haha | Bratvaa | 203 | 3 | 0d, 12h 9m |
| 36º | Overwatch | OS | 196 | 0 | 1d, 22h 40m |
| 37º | FIGTHATTACK | Scorpions | 184 | 0 | 1d, 18h 59m |
| 38º | TiNKERPR | Scorpions | 184 | 0 | 1d, 3h 41m |
| 39º | VVVVV | NewRevolution | 177 | 7 | 2d, 7h 24m |
| 40º | kamic | TROVI | 174 | 1 | 2d, 17h 16m |
| 41º | Vaan | OS | 161 | 3 | 3d, 23h 0m |
| 42º | certera | Certeros | 151 | 0 | 0d, 20h 1m |
| 43º | ShadowSoul | Dragons | 142 | 5 | 3d, 3h 1m |
| 44º | HenryCreeL | HasGarD | 142 | 0 | 3d, 21h 6m |
| 45º | RichardMuller | BOPE | 140 | 0 | 4d, 4h 3m |
| 46º | Pipe | Mazoku | 129 | 1 | 7d, 22h 39m |
| 47º | Kuz4n | Scorpions | 126 | 0 | 1d, 14h 14m |
| 48º | WhitneyHouston | OS | 125 | 0 | 2d, 0h 5m |
| 49º | LethalComPimenta | BOPE | 120 | 7 | 2d, 8h 43m |
| 50º | Bozo | Mafia | 117 | 0 | 1d, 10h 43m |
