Top Clan
Abaixo são exibidos os clan's de maior prestígio.
Este ranking foi atualizado em 17/12/2025 às 03:20.
Este ranking foi atualizado em 17/12/2025 às 03:20.
| Nome | Líder | Membros | Ally | Level | Reputação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Hebreus | Makkov | 1 | - | 11 | 1500087 |
| 2º | Dragons | ShadowSoul | 36 | Drakaris | 11 | 1467950 |
| 3º | OS | UrSoLiNO | 40 | GOD | 11 | 1005972 |
| 4º | Bratva | Azmdn | 19 | - | 11 | 1004099 |
| 5º | LostLegion | Shibai | 12 | DemonSoldiers | 11 | 1003072 |
| 6º | Mazoku | Raizen | 3 | RRR | 11 | 1002725 |
| 7º | GurizadaDoPo | TicoMole | 5 | Gurizada | 11 | 1002400 |
| 8º | HeadFarm | HeadHunterZ | 8 | - | 11 | 1002137 |
| 9º | PATRIOTS | MANZANILLA | 18 | NEWSPAIN | 11 | 1001724 |
| 10º | SPARTAN | WINNER | 10 | ALIANCE | 11 | 1001550 |
| 11º | Clan | Ups | 2 | - | 11 | 1001225 |
| 12º | Sarfe | NzM | 3 | Greek | 11 | 1001125 |
| 13º | NewRevolution | VVVVV | 6 | Noally | 11 | 1001025 |
| 14º | Mafia | 20 | GO | 11 | 1000800 | |
| 15º | Samurais | Amaterasu | 1 | Sengoku | 11 | 1000600 |
| 16º | Mayhem | Mercy | 3 | - | 11 | 1000350 |
| 17º | AGRESSIVOS | ARTEMISA | 23 | L2 | 11 | 1000299 |
| 18º | LatinPower | NyVrii | 1 | - | 11 | 1000225 |
| 19º | TROVI | kamic | 2 | - | 11 | 1000212 |
| 20º | RooX-TeaM | DuBeck | 19 | - | 11 | 1000173 |
| 21º | Bratvaa | haha | 6 | - | 11 | 1000125 |
| 22º | NONAME | ANKO | 10 | - | 11 | 1000124 |
| 23º | IMPERIAL | Balrog | 4 | Bots | 11 | 1000087 |
| 24º | Certeros | certera | 6 | papifaker | 11 | 1000075 |
| 25º | HasGarD | LordxVaLeriuS | 3 | ask | 11 | 1000050 |
| 26º | VIP | AlExMoNtIeL | 19 | LATINOS | 11 | 1000037 |
| 27º | 2Cuy1Paloma | SumOmOmO | 4 | TodoParaLLevar | 11 | 1000037 |
| 28º | TENORIO | XXKAROUXX | 1 | - | 11 | 1000025 |
| 29º | BlackPalate | Amalia | 1 | None | 11 | 1000012 |
| 30º | Herederos | Sepharine | 2 | LegionOfTheBlack | 11 | 1000000 |
| 31º | SoloLeveling | Atomic | 2 | ShadowMonarch | 11 | 1000000 |
| 32º | None | Fernet | 2 | N0ne | 11 | 1000000 |
| 33º | PitBull | MocotoBR | 1 | - | 11 | 1000000 |
| 34º | BlackList | Morgana | 1 | - | 11 | 1000000 |
| 35º | Scorpions | Univerzal | 66 | DarkLegion | 11 | 991018 |
| 36º | BOPE | Cruzado | 12 | TropaDeElite | 11 | 960374 |
| 37º | xXxForce | M | 1 | - | 5 | 0 |
| 38º | caverinhas | satanika | 1 | - | 5 | 0 |
| 39º | DwarfCompany | SKK | 1 | - | 5 | 0 |
| 40º | xXx | N | 1 | - | 5 | 0 |
| 41º | Autista | Rose | 1 | - | 4 | 0 |
| 42º | TataCaveira | Omolu | 1 | - | 3 | 0 |
| 43º | Ikina | Trombetta | 1 | - | 2 | 0 |
| 44º | Spicy | Rhys | 1 | - | 2 | 0 |
| 45º | Evolution | Yul | 1 | - | 2 | 0 |
| 46º | NoClan | Forza | 1 | - | 2 | 0 |
| 47º | TS | MilleBobbyBrown | 1 | - | 1 | 0 |
| 48º | GOD | KIBINHA | 1 | - | 0 | 0 |
