Top Clan
Abaixo são exibidos os clan's de maior prestígio.
Este ranking foi atualizado em 27/12/2025 às 21:19.
Este ranking foi atualizado em 27/12/2025 às 21:19.
| Nome | Líder | Membros | Ally | Level | Reputação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Hebreus | Makkov | 1 | - | 11 | 1500087 |
| 2º | Dragons | ShadowSoul | 36 | Drakaris | 11 | 1467950 |
| 3º | OS | UrSoLiNO | 39 | GOD | 11 | 1006172 |
| 4º | Bratva | Azmdn | 17 | - | 11 | 1006099 |
| 5º | HeadFarm | HeadHunterZ | 7 | - | 11 | 1004687 |
| 6º | Mazoku | Raizen | 5 | RRR | 11 | 1004223 |
| 7º | LostLegion | Shibai | 12 | DemonSoldiers | 11 | 1004072 |
| 8º | GurizadaDoPo | TicoMole | 7 | Gurizada | 11 | 1003662 |
| 9º | Sarfe | NzM | 3 | Greek | 11 | 1002175 |
| 10º | NewRevolution | VVVVV | 8 | Noally | 11 | 1002025 |
| 11º | PATRIOTS | MANZANILLA | 18 | NEWSPAIN | 11 | 1001724 |
| 12º | HasGarD | LordxVaLeriuS | 16 | ask | 11 | 1001625 |
| 13º | Clan | Ups | 2 | - | 11 | 1001225 |
| 14º | VIP | AlExMoNtIeL | 17 | LATINOS | 11 | 1001187 |
| 15º | Mafia | 21 | GO | 11 | 1000800 | |
| 16º | TENORIO | XXKAROUXX | 1 | - | 11 | 1000725 |
| 17º | Samurais | Amaterasu | 1 | Sengoku | 11 | 1000600 |
| 18º | Mayhem | Mercy | 3 | - | 11 | 1000350 |
| 19º | AGRESSIVOS | ARTEMISA | 23 | L2 | 11 | 1000299 |
| 20º | RooX-TeaM | DuBeck | 19 | - | 11 | 1000248 |
| 21º | LatinPower | NyVrii | 1 | - | 11 | 1000225 |
| 22º | TROVI | kamic | 2 | - | 11 | 1000212 |
| 23º | Bratvaa | haha | 6 | - | 11 | 1000125 |
| 24º | NONAME | ANKO | 10 | - | 11 | 1000124 |
| 25º | IMPERIAL | Balrog | 4 | Bots | 11 | 1000087 |
| 26º | Certeros | certera | 6 | papifaker | 11 | 1000075 |
| 27º | 2Cuy1Paloma | SumOmOmO | 4 | TodoParaLLevar | 11 | 1000037 |
| 28º | None | Fernet | 2 | N0ne | 11 | 1000025 |
| 29º | TheSpartans | Zain | 1 | - | 11 | 1000025 |
| 30º | BlackPalate | Amalia | 1 | None | 11 | 1000012 |
| 31º | Herederos | Sepharine | 2 | LegionOfTheBlack | 11 | 1000000 |
| 32º | SoloLeveling | Atomic | 2 | ShadowMonarch | 11 | 1000000 |
| 33º | +55(035) | SkFarm | 1 | - | 11 | 1000000 |
| 34º | 013 | LeBron | 1 | - | 11 | 1000000 |
| 35º | FuckTheRest | 4Fun | 1 | MoneyMakers | 11 | 1000000 |
| 36º | BlackList | Morgana | 1 | - | 11 | 1000000 |
| 37º | PitBull | MocotoBR | 1 | - | 11 | 1000000 |
| 38º | Scorpions | Univerzal | 66 | DarkLegion | 11 | 991018 |
| 39º | SPARTAN | WINNER | 18 | ALIANCE | 11 | 989751 |
| 40º | DEATHKORPS | KRIEG | 6 | - | 11 | 985000 |
| 41º | Black | Annys | 6 | - | 11 | 962500 |
| 42º | BOPE | Cruzado | 11 | TropaDeElite | 11 | 960411 |
| 43º | DwarfCompany | SKK | 5 | - | 5 | 0 |
| 44º | xXx | N | 1 | - | 5 | 0 |
| 45º | xXxForce | M | 1 | - | 5 | 0 |
| 46º | caverinhas | satanika | 1 | - | 5 | 0 |
| 47º | Autista | Rose | 1 | - | 4 | 0 |
| 48º | TataCaveira | Omolu | 1 | - | 3 | 0 |
| 49º | EternalPriceEA | Empus4 | 1 | - | 2 | 0 |
| 50º | Ikina | Trombetta | 1 | - | 2 | 0 |
