Top Clan
Abaixo são exibidos os clan's de maior prestígio.
Este ranking foi atualizado em 20/12/2025 às 06:56.
Este ranking foi atualizado em 20/12/2025 às 06:56.
| Nome | Líder | Membros | Ally | Level | Reputação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Hebreus | Makkov | 1 | - | 11 | 1500087 |
| 2º | Dragons | ShadowSoul | 36 | Drakaris | 11 | 1467950 |
| 3º | OS | UrSoLiNO | 40 | GOD | 11 | 1005972 |
| 4º | Bratva | Azmdn | 19 | - | 11 | 1004099 |
| 5º | LostLegion | Shibai | 12 | DemonSoldiers | 11 | 1004072 |
| 6º | Mazoku | Raizen | 6 | RRR | 11 | 1002725 |
| 7º | GurizadaDoPo | TicoMole | 6 | Gurizada | 11 | 1002400 |
| 8º | HeadFarm | HeadHunterZ | 8 | - | 11 | 1002137 |
| 9º | PATRIOTS | MANZANILLA | 18 | NEWSPAIN | 11 | 1001724 |
| 10º | Clan | Ups | 2 | - | 11 | 1001225 |
| 11º | Sarfe | NzM | 3 | Greek | 11 | 1001125 |
| 12º | NewRevolution | VVVVV | 6 | Noally | 11 | 1001025 |
| 13º | Mafia | 20 | GO | 11 | 1000800 | |
| 14º | Samurais | Amaterasu | 1 | Sengoku | 11 | 1000600 |
| 15º | Mayhem | Mercy | 3 | - | 11 | 1000350 |
| 16º | AGRESSIVOS | ARTEMISA | 23 | L2 | 11 | 1000299 |
| 17º | LatinPower | NyVrii | 1 | - | 11 | 1000225 |
| 18º | TROVI | kamic | 2 | - | 11 | 1000212 |
| 19º | RooX-TeaM | DuBeck | 19 | - | 11 | 1000173 |
| 20º | Bratvaa | haha | 6 | - | 11 | 1000125 |
| 21º | NONAME | ANKO | 10 | - | 11 | 1000124 |
| 22º | IMPERIAL | Balrog | 4 | Bots | 11 | 1000087 |
| 23º | Certeros | certera | 6 | papifaker | 11 | 1000075 |
| 24º | HasGarD | LordxVaLeriuS | 3 | ask | 11 | 1000050 |
| 25º | VIP | AlExMoNtIeL | 18 | LATINOS | 11 | 1000037 |
| 26º | 2Cuy1Paloma | SumOmOmO | 4 | TodoParaLLevar | 11 | 1000037 |
| 27º | TENORIO | XXKAROUXX | 1 | - | 11 | 1000025 |
| 28º | BlackPalate | Amalia | 1 | None | 11 | 1000012 |
| 29º | SoloLeveling | Atomic | 2 | ShadowMonarch | 11 | 1000000 |
| 30º | None | Fernet | 2 | N0ne | 11 | 1000000 |
| 31º | Herederos | Sepharine | 2 | LegionOfTheBlack | 11 | 1000000 |
| 32º | PitBull | MocotoBR | 1 | - | 11 | 1000000 |
| 33º | BlackList | Morgana | 1 | - | 11 | 1000000 |
| 34º | Scorpions | Univerzal | 66 | DarkLegion | 11 | 991018 |
| 35º | SPARTAN | WINNER | 14 | ALIANCE | 11 | 986550 |
| 36º | BOPE | Cruzado | 12 | TropaDeElite | 11 | 960374 |
| 37º | DwarfCompany | SKK | 1 | - | 5 | 0 |
| 38º | xXx | N | 1 | - | 5 | 0 |
| 39º | caverinhas | satanika | 1 | - | 5 | 0 |
| 40º | xXxForce | M | 1 | - | 5 | 0 |
| 41º | Autista | Rose | 1 | - | 4 | 0 |
| 42º | TataCaveira | Omolu | 1 | - | 3 | 0 |
| 43º | NoClan | Forza | 1 | - | 2 | 0 |
| 44º | Ikina | Trombetta | 1 | - | 2 | 0 |
| 45º | Spicy | Rhys | 1 | - | 2 | 0 |
| 46º | TS | MilleBobbyBrown | 1 | - | 1 | 0 |
| 47º | GOD | KIBINHA | 1 | - | 0 | 0 |
