Top Clan
Abaixo são exibidos os clan's de maior prestígio.
Este ranking foi atualizado em 11/01/2026 às 11:02.
Este ranking foi atualizado em 11/01/2026 às 11:02.
| Nome | Líder | Membros | Ally | Level | Reputação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Hebreus | Kocheisve | 2 | - | 11 | 1500087 |
| 2º | Dragons | ShadowSoul | 36 | Drakaris | 11 | 1467950 |
| 3º | Sarfe | NzM | 4 | Greek | 11 | 1008150 |
| 4º | Bratva | Azmdn | 17 | - | 11 | 1007099 |
| 5º | OS | UrSoLiNO | 39 | GOD | 11 | 1006172 |
| 6º | HasGarD | HenryCreeL | 25 | ask | 11 | 1005825 |
| 7º | GurizadaDoPo | TicoMole | 7 | Gurizada | 11 | 1005437 |
| 8º | Mazoku | Raizen | 5 | RRR | 11 | 1005373 |
| 9º | HeadFarm | HeadHunterZ | 7 | - | 11 | 1005362 |
| 10º | LostLegion | Shibai | 12 | DemonSoldiers | 11 | 1004072 |
| 11º | TheSpartans | Zain | 1 | - | 11 | 1003525 |
| 12º | AvenGers | OrcBarakieL | 4 | Dark | 11 | 1002525 |
| 13º | NewRevolution | VVVVV | 8 | Noally | 11 | 1002025 |
| 14º | PATRIOTS | MANZANILLA | 18 | NEWSPAIN | 11 | 1001724 |
| 15º | Clan | Ups | 2 | - | 11 | 1001225 |
| 16º | VIP | AlExMoNtIeL | 17 | LATINOS | 11 | 1001187 |
| 17º | Mafia | 21 | GO | 11 | 1000800 | |
| 18º | TENORIO | XXKAROUXX | 1 | - | 11 | 1000725 |
| 19º | Samurais | Amaterasu | 1 | Sengoku | 11 | 1000600 |
| 20º | FuckTheRest | FvckTheRest | 1 | MoneyMakers | 11 | 1000475 |
| 21º | Mayhem | Mercy | 3 | - | 11 | 1000350 |
| 22º | AGRESSIVOS | ARTEMISA | 23 | L2 | 11 | 1000299 |
| 23º | RooX-TeaM | DuBeck | 18 | - | 11 | 1000248 |
| 24º | LatinPower | NyVrii | 1 | - | 11 | 1000225 |
| 25º | TROVI | kamic | 2 | - | 11 | 1000212 |
| 26º | Bratvaa | haha | 6 | - | 11 | 1000125 |
| 27º | NONAME | ANKO | 10 | - | 11 | 1000124 |
| 28º | IMPERIAL | Balrog | 4 | Bots | 11 | 1000087 |
| 29º | Certeros | certera | 6 | papifaker | 11 | 1000075 |
| 30º | 2Cuy1Paloma | SumOmOmO | 4 | TodoParaLLevar | 11 | 1000037 |
| 31º | None | Fernet | 2 | N0ne | 11 | 1000025 |
| 32º | 013 | LeBron | 1 | - | 11 | 1000025 |
| 33º | +55(035) | SkFarm | 1 | - | 11 | 1000025 |
| 34º | BlackPalate | Amalia | 1 | None | 11 | 1000012 |
| 35º | Herederos | Sepharine | 2 | LegionOfTheBlack | 11 | 1000000 |
| 36º | SoloLeveling | Atomic | 2 | ShadowMonarch | 11 | 1000000 |
| 37º | BlackList | Morgana | 1 | - | 11 | 1000000 |
| 38º | SPARTAN | WINNER | 24 | ALIANCE | 11 | 997576 |
| 39º | Scorpions | Univerzal | 66 | DarkLegion | 11 | 991018 |
| 40º | DEATHKORPS | KRIEG | 5 | - | 11 | 985200 |
| 41º | Black | Annys | 8 | - | 11 | 962825 |
| 42º | BOPE | Cruzado | 11 | TropaDeElite | 11 | 960411 |
| 43º | DwarfCompany | SKK | 5 | - | 5 | 0 |
| 44º | Evolution | Jiren | 1 | - | 5 | 0 |
| 45º | caverinhas | satanika | 1 | - | 5 | 0 |
| 46º | xXxForce | M | 1 | - | 5 | 0 |
| 47º | xXx | N | 1 | - | 5 | 0 |
| 48º | Autista | Rose | 1 | - | 4 | 0 |
| 49º | TataCaveira | Omolu | 1 | - | 3 | 0 |
| 50º | NN | HazeD | 1 | - | 2 | 0 |
