Server

OPENING

29 November
Server

Server Status

ONLINE

Top Clan

Abaixo são exibidos os clan's de maior prestígio.
Este ranking foi atualizado em 06/12/2025 às 23:55.

Nome Líder Membros Ally Level Reputação
Hebreus Makkov 1 - 11 1500050
OS UrSoLiNO 38 GOD 11 1001050
Samurais Amaterasu 1 Sengoku 11 1000600
Mayhem Mercy 3 - 11 1000350
HeadFarm HeadHunterZ 8 - 11 1000200
Clan Ups 2 - 11 1000200
TROVI kamic 2 - 11 1000200
LatinPower NyVrii 1 - 11 1000200
Bratvaa haha 6 - 11 1000125
10º NONAME ANKO 10 - 11 1000100
11º Certeros certera 7 papifaker 11 1000075
12º PATRIOTS AZIZE 18 NEWSPAIN 11 1000025
13º Bratva Azmdn 17 - 11 1000025
14º 2Cuy1Paloma SumOmOmO 4 TodoParaLLevar 11 1000025
15º AGRESSIVOS ARTEMISA 22 L2 11 1000000
16º Mafia Google 20 GO 11 1000000
17º RooX-TeaM DuBeck 18 - 11 1000000
18º VIP AlExMoNtIeL 15 LATINOS 11 1000000
19º LostLegion Shibai 8 DemonSoldiers 11 1000000
20º NewRevolution VVVVV 6 Noally 11 1000000
21º Sarfe NzM 2 - 11 1000000
22º Herederos Sepharine 2 LegionOfTheBlack 11 1000000
23º HasGarD x1 2 ask 11 1000000
24º SoloLeveling Atomic 2 ShadowMonarch 11 1000000
25º BlackPalate Amalia 1 None 11 1000000
26º BlackList Morgana 1 - 11 1000000
27º RR Raizen 1 - 11 1000000
28º Scorpions Univerzal 61 DarkLegion 11 982350
29º BOPE Cruzado 8 TropaDeElite 11 960200
30º Dragons ShadowSoul 4 - 5 50
31º None Fernet 3 N0ne 5 0
32º caverinhas satanika 1 - 5 0
33º Evolution Yul 1 - 2 0
34º TS MilleBobbyBrown 1 - 1 0
35º GOD KIBINHA 1 - 0 0
Este site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao fechar esta mensagem confirma que concorda com o seu uso.
Entre no nosso Discord
X
Join our Discord